Início

Ensino Fundamental do Colégio Santo Agostinho.

Componentes Curriculares

LEI 9394 DE 1996 - RES. CNE/CEB 02/98 Componentes Curriculares Carga Horária Semanal TOTAL
BASE NACIONAL COMUM Língua Portuguesa 5 5 5 5 5 5 5 5 40
História / Geografia 3 3 3 - - - - - 9
História - - - 2 3 3 3 3 14
Geografia - - - 2 3 3 3 3 14
Ciências Naturais 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Matemática 5 5 5 5 5 5 4 4 38
Artes 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Educação Física 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Carga Horária da Base Nacional Comum 19 19 19 20 22 22 21 21 163
 
PARTE DIVERSIFICADA L.E.M. - Espanhol - - - - 1 1 1 1 4
L.E.M. - Inglês 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Educação Musical 1 1 1 - - - - - 3
Desenho Geométrico - - - - - - 1 1 2
Ensino Religioso 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Produção de texto 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Produção Informatizada 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Laboratório de Ciências - - - - 1 1 1 1 4
Carga Horária da Parte Diversificada 6 6 6 5 7 7 8 8 53
 
CARGA HORÁRIA TOTAL 25 25 25 25 29 29 29 29 216

Google Busca


XHTML 1.1 CSS Válido
Copyright 2002 - 2008 Colégio Santo Agostinho - São Paulo - (11) 3388-2588
Web master Daniel Santana