O Colégio possui algumas parcerias com empresas e entidades de classe para a concessão de descontos nas mensalidades dos cursos regulares. Para usufruir dos convênios, basta apresentar anualmente na Tesouraria, documentação comprobatória de vínculo com as entidades descritas abaixo (cópia simples de carteirinha com data de validade, identidade funcional, comprovantes de contribuição etc). O desconto será cadastrado para o mês seguinte à apresentação dos documentos.
| CONVÊNIOS PARA 2010 | ||
|---|---|---|
| ABET | 10% | MENSALIDADE |
| AFPESP (ASSOCIAÇÃO FUNC.PÚBLICOS EST.SÃO PAULO) | 15% | MENSALIDADE |
| ALIANÇA CULTURAL BRASIL JAPÃO | 10% | MENSALIDADE |
| APCEF (ASSOCIAÇÃO PESSOAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 10% | MENSALIDADE |
| APMP (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) | 10% | MENSALIDADE |
| ARCO - CORREIOS | 10% | MENSALIDADE |
| ASBAC (ASSOCIAÇÃO SERVIDORES BANCO CENTRAL) | 15% | MENSALIDADE |
| CAASP - OAB | 10% | MENSALIDADE |
| CENA | 10% | MENSALIDADE |
| EMBRATEL | 10% | MENSALIDADE |
| FORD | 10% | MENSALIDADE |
| GRUPO SILVIO SANTOS | 15% | MENSALIDADE |
| HOSPITAL A.C.CAMARGO-FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE | 15% | MENSALIDADE |
| INSTITUTO ADECON | 10% | MENSALIDADE |
| METRÔ | 10% | MENSALIDADE |
| SATÉLITE ESPORTE CLUBE | 10% | MENSALIDADE |
| SINDICATO DOS BANCÁRIOS SP | 10% | MENSALIDADE |
| SINDILOJAS | 10% | MENSALIDADE |
| SIRCESP - SINDICATO REPRESENTANTES COMERCIAIS S.PAULO | 15% | MENSALIDADE |
| << Voltar |