Qual a origem da modalidade?
O atletismo é a forma organizada mais antiga de esporte e vem-se celebrando há mil anos. As primeiras reuniões organizadas da história foram os Jogos Olímpicos, que iniciaram os gregos no ano 776 a.C. Durante muitos anos, o principal evento olímpico foi o pentatlo, que compreendia lançamentos de disco, salto de longitude e luta livre.
Muito se fala sobre a famosa maratona, a corrida de 42.195K mais importante nos jogos olímpicos. Mas você conhece a verdadeira história da Maratona? O ano é 490 AC, em algum ponto entre a cidade de Marathon e o mar Egeu, na Grécia. Rolava a Primeira Guerra Médica, entre os atenienses e persas. A batalha não estava fácil pro lado grego, que estavam em número muito menor que os persas (algo parecido com a batalha das Termopilas, vista no filme 300). Os persas estavam avançando e quase chegando a Marathon, quando o rei Dario solicitou reforços. O comandante em campo da batalha, Milciades, resolver escalar um bom corredor entre seus soldados, Fidipedes, para a tarefa. Lá se foi Fidipedes para Atenas, aproximadamente 40K de distância em terreno acidentado, e voltou com mais 10.000 soldados de Atenas, e a batalha foi ganha.
Qual foi a melhor colocação do Brasil nesta modalidade em Olimpíadas?
| MEDALHA DE OURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adhemar Ferreira da Silva | Salto Triplo | 16.22 | XV Olimpíada | Helsinque/FIN | 23.07.1952 |
| Adhemar Ferreira da Silva | Salto Triplo | 16.35 | XVI Olimpíada | Melbourne/AUS | 27.11.1956 |
| Joaquim Carvalho Cruz | 800 metros | 1:43.00 | XXVIII Olimpíada | Los Angeles/EUA | 06.08.1984 |
| MEDALHA DE PRATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Prudêncio | Salto Triplo | 17.27 | XIX Olimpíada | Cid do México/MEX | 17.10.1968 |
| Joaquim Carvalho Cruz | 800 metros | 1:43.90 | XXIV Olimpíada | Seul/COR | 26.09.1988 |
| Vicente Lenilson de Lima - Edson Luciano Ribeiro - André Domingos da Silva - Claudinei Quirino da Si | Revezamento 4x100m | 37.90 | XXVII Olimpíada | Sydney/AUS | 30.09.2000 |
| MEDALHA DE BRONZE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| José Telles da Conceição | Salto em Altura | 1.98 | XV Olimpíada | Helsinque/FIN | 20.07.1952 |
| Nelson Prudêncio | Salto Triplo | 17.05 | XV Olimpíada | Munique/GER | 17.10.1972 |
| João Carlos de Oliveira | Salto Triplo | 16.90 | XVI Olimpíada | Montreal/CAN | 30.07.1976 |
| João Carlos de Oliveira | Salto Triplo | 17.22 | XXII Olimpíada | Moscou/RUS | 24.07.1980 |
| Robson Caetano da Silva | 200 metros | 20.04 (+1.7) | XXIV Olimpíada | Seul/COR | 28.09.1988 |
| Robson Caetano da Silva - André Domingos da Silva - Arnaldo de Oliveira Silva - Edson Luciano Ribeir | Revezamento 4x100m | 38.41 | XXVI Olimpíada | Atlanta/EUA | 03.08.1996 |
| Vanderlei Cordeiro de Lima | Maratona | 2.12.11 | XXVIII Olimpíada | Atenas/GRE | 29.08.2004 |
Qual o atleta brasileiro que mais se destacou nesta modalidade?
Ademar Ferreira das Silva
Joaquim Carvalho Cruz
Quais serão os representantes brasileiros em Pequim?
|
|
| Home | << Voltar | Próximo>> |